Bukmacherzy internetowi wystawiają kursy na zwycięzców głównych kategorii Złotych Globów 2016.
Druga najważniejsza po Oskarach nagroda filmowa przyciąga uwagę milionów amatorów Dziesiątej Muzy. Złote Globy nawyzywane często „próbą generalną” przed Oskarami, która zazwyczaj odbywa się miesiąc przed.
Ceremonia wręczenia Złotych Globów odbywa się nieprzerwanie od 1944 roku w Los Angeles. Ta prestiżowa nagroda w dziedzinie filmu i telewizji przyznaje 93 członków Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. Podczas rozdania nagród za filmy, których premiera nastąpiła w poprzednim roku, zostaną wybrani zwycięzcy 15 głównych kategorii, natomiast nagrody za seriale powędrują do zwycięzców w 11 kategoriach.
Tegoroczna 73 ceremonia wręczenia Złotych Globów będzie miała miejsce 10 stycznia 2016 roku w Beverly Hilton Hotel. Imprezę poprowadzi znany Angielski aktor komediowy Ricky Gervais. Ceremonia wręczenia nagród będą transmitowana w ponad 160 krajach świata, tak duże zainteresowanie tym wydarzeniem nie mogło umknąć uwadze bukmacherów internetowych. Bukmacherzy prognozują zwycięzców następujących kategorii : Najlepszy film dramatyczny, Najlepszy film komediowy lub musical, Najlepszy aktor dramatyczny, Najlepsza aktorka dramatyczna, Najlepszy reżyser. W gronie nominowanych do nagrody za Najlepszy film dramatyczny zobaczymy takie produkcje jak : „Carol”, „Pokój”. „Spotlight”, „Zjawa”, „Mad max:na drodze gniewu”. Z kolei o tytuł Najlepszego filmu komediowego zawalczą filmy „Joy”, „The Big Short”, „Marsjanin”, „Agentka” i „Wykolejona”.
Nominanci | |||
---|---|---|---|
Najlepszy film dramatyczny | |||
Spotlight | 1,61 | 1,57 | 1,50 |
Zjawa | 3,50 | 3,00 | 3,25 |
Carol | 8,00 | 7,00 | 7,50 |
Pokój | 13,00 | 11,00 | 11,00 |
Mad Max: na drodze gniewu | 21,00 | 21,00 | 17,00 |
Najlepszy film komediowy lub musical | |||
Marsjanin | 2,20 | 2,00 | 2,37 |
Joy | 3,25 | 3,00 | 2,37 |
The Big Short | 3,75 | 4,00 | 3,50 |
Wykolejona | 13,00 | 9,00 | 13,00 |
Agentka | 21,00 | 17,00 | 19,00 |
Najlepszy aktor dramatyczny | |||
Leonardo DiCaprio "Zjawa" | 1,36 | 1,36 | - |
Michael Fassbender "Steve Jobs" | 3,75 | 3,50 | - |
Eddie Redmayne "Dziewczyna z portretu" | 11,00 | 7,50 | - |
Will Smith "Concussion" | 26,00 | 19,00 | - |
Bryan Cranston "Trumbo" | 34,00 | 23,00 | - |
Najlepsza aktorka dramatyczna | |||
Brie Larson "Pokój" | 1,66 | 1,50 | 1,66 |
Cate Blanchett "Carol" | 3,75 | 3,75 | 4,00 |
Saoirse Ronan "Brooklyn" | 7,00 | 7,00 | 6,00 |
Rooney Mara "Carol" | 12,00 | 10,00 | 6,00 |
Alicia Vikander "Dziewczyna z portretu" | 17,00 | 15,00 | 15,00 |
Najlepszy reżyser | |||
Alejandro Gonzalez Inarritu "Zjawa" | 2,75 | 3,00 | - |
Tom McCarthy "Spotlight" | 3,25 | 3,25 | - |
Ridley Scott "Marsjanin" | 3,50 | 2,75 | - |
Todd Haynes "Carol" | 8,00 | 13,00 | - |
George Miller "Mad Max: na drodze gniewu" | 13,00 | 8,00 | - |
Napisz nowy komentarz